При покупке джинс, как мужских, так и женских очень важно правильно определить размер.
Многие фирмы по разному фиксируют свои размеры на лейблах, кроме того есть существенные различия в маркеровке американских марок и российских размеров.
Таблица перевода размеров джинс
Представляем Вашему вниманию таблицу для перевода иностранных размеров в русские:
Международная маркировка размеров | |||||||||||||||||||||||
Мужская | Женская | ||||||||||||||||||||||
Код | XS | S | М | L | XL | Код | XS | S | M | L | XL | ||||||||||||
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 | Размер | 32-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | ||||||||||||
Размеры джинс для детей | |||||||||||||||||||||||
Размер вepxa (USA) | XXS | XXS | XS | XS | S | S | M | M | |||||||||||||||
Europe (см) | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | |||||||||||||||
Размер (Россия) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 | 34 | 36 | |||||||||||||||
Возраст | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
Размеры джинс для женщин | |||||||||||||||||||||||
U.S.Ynck, дюйм | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |||||||||||||||
Europe, см | 34 | 35/36 | 36/37 | 38 | 38/40 | 40 | 40/42 | 42/44 | |||||||||||||||
Russia, см | 42 | 42/44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | |||||||||||||||
| XS |
| S |
| M |
| L |
| |||||||||||||||
Размеры джинс для мужчин | |||||||||||||||||||||||
U.S.Ynck, дюйм | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |||||||||||||||
Europe, см | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||||||||||
Russia, см | 44 | 44/46 | 46 | 46/48 | 48 | 48/50 | 50 | 52 | |||||||||||||||
| XS |
| S |
| M |
| L | XL | |||||||||||||||
Рост для женщин | |||||||||||||||||||||||
По шаговому шву (дюйм) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | |||||||||||||||||
Рост (см) | 160-162 | 162-164 | 165-166 | 166-169 | 170-175 | 176-184 | |||||||||||||||||
Рост для мужчин | |||||||||||||||||||||||
По шаговому шву (дюйм) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | |||||||||||||||||
Рост (см) | 160-165 | 166-170 | 171-175 | 176-184 | 185-199 | выше 200 |